Activiteiten
Samen Klimaatbestendig helpt je graag bij het vinden van een antwoord op jouw vraag over klimaatadaptatie. Naast dat je ons direct kan benaderen met jouw vragen, kan je ook deelnemen aan onze activiteiten. Hieronder staan de activiteiten voor de aankomende periode en de hoofdpunten van eerdere activiteiten. Deze pagina zal steeds worden aangevuld. Deelname is altijd gratis.
Aankomende activiteiten
Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten via de agenda van deze website.
Hoofdpunten eerdere activiteiten
Hieronder vind je een overzicht van eerdere activiteiten. Klik op de onderstaande links en lees of bekijk de hoofdpunten, tips of handvatten.
Datum | Titel | Thema | Meer informatie |
---|---|---|---|
26-11-2024 | Meet wat je doet! | Communicatie | Verslag (pdf, 1.5 MB) |
15-10-2024 | Samenwerken aan een gezonde en toekomstbestendige woonomgeving | Woningcorporaties | Verslag (pdf, 2.7 MB) |
18-9-2024 | Rechtvaardigheid en het perspectief van de bewoner | Klimaatrechtvaardigheid | Verslag (pdf, 2.8 MB) |
20-6-2024 | Grip op gedrag! | Communicatie | Verslag (pdf, 857 kB) |
17-6-2024 | Klimaatrechtvaardigheid op het Nationaal Congres Klimaatadaptatie | Klimaatrechtvaardigheid | Verslag (pdf, 452 kB) |
10-4-2024 | Klimaatrechtvaardigheid in je eigen organisatie | Klimaatrechtvaardigheid | Verslag (pdf, 273 kB) |
12-3-2024 | Klimaatrechtvaardigheid en communicatie | Klimaatrechtvaardigheid | Verslag (pdf, 427 kB) |
25-1-2024 | Startbijeenkomst Klimaatrechtvaardigheid | Klimaatrechtvaardigheid | Verslag (pdf, 281 kB) |
12-12-2023 | De maatlat (bestuurlijk) borgen binnen de gemeentelijke organisatie | Klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling | Verslag (pdf, 848 kB) |
11-12-2023 | Groen en gezondheid | Integrale vergroening | Verslag (pdf, 773 kB) |
23-11-2023 | Samenwerking tussen ontwerp en beheer | Integrale vergroening | Verslag (pdf, 779 kB) |
18-10-2023 | De maatlat binnen projecten | Klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling | Verslag (pdf, 469 kB) |
3-10-2023 | Klimaatadaptatie, communiceer vrij van jargon! | Communicatie | Verslag (pdf, 2.6 MB) |
2-10-2023 | Toetsing prestatie-eisen maatlat | Klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling | Verslag (pdf, 462 kB) |
21-9-2023 | Klimaatadaptatie en energietransitie | Integrale vergroening | Verslag (pdf, 1.6 MB) |
18-9-2023 | De Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette | Bedrijventerreinen | freya@samenklimaatbestendig.nl |
28-8-2023 | De integrale wijkgerichte aanpak | Integrale vergroening | Verslag (pdf, 1.6 MB) |
6-7-2023 | Financieren van groen | Integrale vergroening | Verslag (pdf, 1.4 MB) en Opname |
22-6-2023 | Bezoek aan Wijkprak Cromvliet in Den Haag | Integrale vergroening | Verslag (pdf, 506 kB) |
22-6-2023 | Toekomstbestendige Bedrijventerreinen 3.0 | Bedrijventerreinen | freya@samenklimaatbestendig.nl |
11-5-2023 | ‘De (hitte)lessen van Portland en het Code Rood-scenario in Nederland’ | Hitte | |
2-5-2023 | Private tuinen vergroenen | Integrale vergroening | Verslag (pdf, 178 kB) |
13-4-2023 | Community of Practice (CoP) over lokale hitteplannen | Hitte | Opname |
13-4-2023 | De lessen van minder grote communicatiesuccessen | Communicatie | Verslag (pdf, 509 kB) |
6-4-2023 | Meer groene tuinen door gedragsverandering van bewoners | Tuinen | Verslag (pdf, 3.6 MB) |
29-3-2023 | Kick-off Themagroep Integrale Vergroening | Integrale vergroening | Verslag (pdf, 2.2 MB) |
14-12-2022 | Hoe bereik je bewoners in kwetsbare wijken en zet je hen aan tot klimaatadaptatie | Communicatie | Verslag (pdf, 4.9 MB) |
4-7-2022 | De bestaande stad klimaatadaptief maken? Zo doe je dat! | Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling | |
19-4-2022 | Hoe kun je als gemeente samenwerken met lokale tuincentra? Het Groen Klimaatplein! | Tuinen | mirko@samenklimaatbestendig.nl |
16-3-2022 | Effectieve communicatie voor een klimaatbestendig Nederland | Communicatie | nadia@samenklimaatbestendig.nl |
15-3-2022 | Hoe kun je de Week van de Groene Tuin inzetten in jouw gemeente | Tuinen | mirko@samenklimaatbestendig.nl |
7-3-2022 | Uitdagingen bij kleinere gemeenten: klimaatadaptatie in de college onderhandelingen | Decentrale overheden | Verslag (pdf, 366 kB) |
22-11-2022 | Uitdagingen bij kleinere gemeenten: ruimte en capaciteit regelen | Decentrale overheden | Verslag (pdf, 1.6 MB) |
13-11-2022 | Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen? | Financiële sector | Verslag (pdf, 1.6 MB) |
10-11-2021 | Gemeenten aan het woord: Klimaatadaptatie in uitvoering | Decentrale overheden | Verslag (pdf, 1.5 MB) |
2-11-2021 | In gesprek over verzengende hitte | Hitte | Verslag (pdf, 1.7 MB) |
Heb jij een vraag over het klimaatbestendig maken van Nederland? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Mail naar info@samenklimaatbestendig.nl.